Tabla de Expulsados





Tabla de Expulsados


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 04/09/2010 1 Carballo Juan Jose Canal 11 6
2 04/09/2010 1 Brizuela Juan Creaciones Srl 1
3 04/09/2010 1 No Especificaballesteros Lucas Maximo Deportes 4
4 11/09/2010 2 Diaz Lisandro Canal 11 4
5 11/09/2010 2 Larrosa Hector Carniceria 9 De Julio 2
6 11/09/2010 2 Amprimo Gonzalo Maximo Deportes 10
7 11/09/2010 2 Gomez Gregorio Sil - Mar 2
8 11/09/2010 2 Gomez Maximiliano Sil - Mar 1
9 11/09/2010 2 Picatti Gonzalo Rafael Sil - Mar 4
10 18/09/2010 3 Simbron Rogelio Transporte Don Enrique 1
11 18/09/2010 3 Nisnovich Leandro Veterinaria El Injerto 4
12 18/09/2010 3 Maidana Adrian Ypf Avenida 3
13 09/10/2010 5 Ferreira Juan Carlos Maximo Deportes 3
14 23/10/2010 6 Kloster Gustavo Carniceria 9 De Julio 4
15 23/10/2010 6 Larrosa Hector Carniceria 9 De Julio 4
16 23/10/2010 6 Bolatti David Veterinaria El Injerto 1
17 23/10/2010 6 Lucero Manuel Ypf Avenida 1
18 30/10/2010 7 Ponso Gabriel Veterinaria El Injerto 0
19 06/11/2010 8 Bistchin Hernan Creaciones Srl 2
20 06/11/2010 8 No Especifica Creaciones Srl 10
21 06/11/2010 8 Picatti Gonzalo Rafael Sil - Mar 10
22 13/11/2010 9 Cerrudo Roberto Autoservicio Coco 1
23 13/11/2010 9 Rolfi Ricardo Shell Di Tondo 4
24 13/11/2010 9 Lucero Cesar Transporte Don Enrique 3
25 20/11/2010 10 Traverso Martin Shell Di Tondo 1
26 20/11/2010 10 Frontera Diego Transporte Magnano 4
27 20/11/2010 10 Rivero Manuel Ypf Avenida 2
28 27/11/2010 11 Mirabet Pablo Veterinaria El Injerto 3
29 04/12/2010 0 Casas Julio Transporte Magnano 1
30 08/12/2010 0 Gorosito Fabricio Canal 11 0

Imprimir    Descargar en XLS